Junior Chamber International Mors blev oprettet i 1978 som kammer nr. 72 i Danmark. Moderkammeret var Junior Chamber Skive, hvor flere fra Mors var medlem, men de ville selv.
| År | Beskrivelse |
| 2005 | Award for bedste projekt (Limfjordsmessen) |
| 2005 | Torben Eilskov Leth optaget på JCI Danmarks 12. akademi |
| 2004 | Junior Chamber Mors (JC Mors) ændre navn til JCI Mors som led i en landsdækkende branding. |
| 2004 | Junior Chamber Mors (JC Mors) ændre navn til JCI Mors som led i en landsdækkende branding. |
| 2004 | JC Mors overtager officielt afholdelse af Limfjordsmessen. Overskuddet gik til “Børn og unge, der har mistet en nær pårørende” |
| 2004 | Lars Buck udnævnes til senator #64838 |
| 2004 | JC Mors deltager i arbejdet om udvikling af erhvervsstrategi for pendlerregion Mors-Sallingsund. |
| 2004 | Kim Siefert og Jane Aggerholm deltager på Lead |
| 2003 | Henrik Damm Krogh udnævnes til senator #63841 |
| 2003 | JCI verdenskongres afholdes i København |
| 2003 | Jane Aggeholm optaget på det Europæiske akademi |
| 2003 | JC Mors afholder 25års jubilæumsfest |
| 2003 | Henrik Bro vandt talerkonkurrencen i region 2 |
| 2003 | Jane Aggeholm Prime gradueret i Holland |
| 2003 | Henrik Bro Prime gradueret i Norge |
| 2003 | Henrik Damm Krogh Nationalpræsident for JC Danmark |
| 2002 | Henrik Damm Krogh optaget på det Japanske akademi |
| 2002 | Award for “Outstanding LOM of Europe”. (Årets kammer i Europa). Uddelt på EK i Istanbul. |
| 2002 | Award for årets kammer år 2001 (første gang et kammer får awarden to år i træk) |
| 2002 | Award for årets arbejdsindsats 2001 tildeles Anders Kobberø |
| 2002 | JC Mors nr. 2 på Junior Chamber Danmarks succesbarometer (for 2001) |
| 2002 | Jane Aggerholm optaget på Junior Chamber Danmarks 9. akademi |
| 2002 | Anders Kobberø Udnævnt til rejseleder for Junior Chamber Danmark |
| 2002 | Henrik Damm Krogh i Junior Chamber Danmarks direktion som DP |
| 2002 | Henrik Bro VP i reg. 2 |
| 2001 | Oktober måned JC Mors 35 medlemmer for førstegang |
| 2001 | JC Mors afholder National Kongres. |
| 2001 | Jane Aggerholm vinder talerkonkurrencen i Reg 2. |
| 2001 | Henrik Bro optages på det 2. Nordiske akademi |
| 2001 | Lone Lund Nyborg optaget på det Europæiske akademi |
| 2001 | Anders Kobberø optaget på Junior Chamber Danmarks 8. akademi |
| 2001 | Henrik Damm Krogh Excel gradueret |
| 2001 | Award for årets kammer år 2000 |
| 2001 | Award for bedste projekt i 2000 (Markedsføring af bud på NK2001) |
| 2001 | Marianne Andsager VP i reg. 2 |
| 2001 | Henrik Damm Krogh i Junior Chamber Danmarks direktion som EVP |
| 2000 | JC Mors vinder retten til afholdelse af National Kongressen år 2001 |
| 2000 | Henrik Damm Krogh optaget på det 1. Nordiske akademi. |
| 2000 | Henrik Bro optaget på Junior Chamber Danmarks 7. akademi |
| 2000 | Henrik Damm Krogh Prime gradueret |
| 2000 | Henrik Damm Krogh Informationschef for Junior Chamber Danmark |
| 1999 | Award for bedste INT-arbejde i 1998 (deltagelse ved EC i Monaco) |
| 1998 | JC Mors har det største deltagerantal i DK på Europakongressen i Monaco. |
| 1998 | 20 års jubilæumsfest |
| 1997 | Lars Buck VPO i reg 2. |
| 1996 | Udgivelse af medlemshåndbog |
| 1996 | Award for bedste projekt 1995 (markedsføring af projekt udgivelse af medlemshåndbog) |
| 1994 | Jens Olsen udnævnes til Senator. #53532 |
| 1994 | Torben Gehlert VPO i reg 2 |
| 1993 | 15 års jubilæumsfest |
| 1993 | Jens Olsen VPO i reg 2. |
| 1988 | Steen Jensen udnævnes til Senator. #43158 |
| 1988 | 10 års jubilæumsfest. |
| 1987 | Steen Jensen Vinder talerkonkurrencen på landsplan |
| 1985 | Projekt USA. Deltagelse i WC |
| 1984 | Award for bedste MEC projekt/arbejde. (Projekt indslusning) |
| 1978 | JC Mors stiftes |
Lokalformænd gennem tiderne:
| År | Navn |
| 2008 | Gabrielle Søndergaard |
| 2007 | Jesper Bloch (fortrød) Jan Madsen |
| 2006 | Torben Eilskov Leth |
| 2005 | Kim Siefert |
| 2004 | Jane Aggerholm |
| 2003 | Anders Kobberø |
| 2002 | Lone Lund Nyborg |
| 2001 | Henrik Bro |
| 2000 | Marianne Andsager |
| 1999 | Steen H. Dalgaard |
| 1998 | Claus Fisker Kristensen |
| 1997 | Hans Henrik Stordal Ebbesen |
| 1996 | Lars Buck |
| 1995 | Bjarne Raabjerg |
| 1994 | Henrik Damm Krogh |
| 1993 | Inger Marie Andersen |
| 1992 | Claus Josefsen |
| 1991 | Kurt Steenfeldt |
| 1990 | Søren Møller |
| 1989 | Jens Olsen |
| 1988 | Bent Harboe |
| 1987 | Søren Dalsgaard/ Jens Peter Jensen |
| 1986 | Jens Peter Jensen |
| 1985 | Ib Østergaard |
| 1984 | Jytte Brandi |
| 1983 | Steen Jensen |
| 1982 | Steen Jensen |
| 1981 | Ida Kjeldgaard |
| 1980 | Erling Graff |
| 1979 | Anton Nielsen |
| 1978 | Leo Oehlensläger |